Графіки консультацій викладачів кафедри економічної географії та екологічного менеджменту
Графік консультацій у І-му семестрі 2023-2024 н.р.
Графік консультацій у ІІ-му семестрі 2022-2023 н.р.
Графік консультацій у І-му семестрі 2022-2023 н.р.
Графік консультацій у ІI семестрі 2021-2022 н.р.
№
п/п |
П.І.П. викладача | Посада | День тижня | Час консультації | Аудиторія |
1 | Руденко В.П. | професор, завідувач кафедри | вівторок | 13.00-14.00 | а.15 |
2 | Бурка В.Й. | доцент | понеділок | 12.50-16.00 | а.17 |
3 | Грицку В.С. | доцент | середа | 11.30-13.00 | а.17 |
4 | Данілова О.М. | доцент | п'ятниця | 16.00-17.00 | а.10 |
5 | Вацеба В.Я. | доцент | четвер | 9.00-10.00 | а.10 |
6 | Цепенда М.В. | доцент | четвер | 14.00-15.00 | а.10 |
7 | Цепенда М.М. | асистент | вівторок | 14.00-15.00 | а.17 |
8 | Підгірна В.Н. | доцент | вівторок, четвер | 15.00-16.00 | а.10 |
9 | Наконечний К.П. | доцент | п'ятниця | 15.00-16.00 | а.10 |
10 | Чубрей О.С. | доцент | четвер | 16.00-17.00 | а.10 |
11 | Ячнюк М.О. | доцент | вівторок | 16.00-17.00 | а. 10 |
12 | Ємчук Т.В. | асистент | четвер | 15.00-16.00 | а.10 |
13 | Паламарюк М.Ю. | асистент | понеділок | 13.00-14.00 | а.10 |
14 | Єремія Г.І. | асистент | понеділок | 13.00-14.00 | а. 17 |
Зав. кафедри економічної географії
та екологічного менеджменту проф. Руденко В.П.
Графік консультацій викладачів кафедри економічної географії та екологічного менеджменту
(І семестр 2021-2022 н.р.)
№
п/п |
П.І.П. викладача | Посада | День тижня | Час консультації | Аудиторія |
1 | Руденко В.П. | професор | вівторок | 12.30-14.30 | а.15 |
2 | Бурка В.Й. | доцент | середа | 14.30-16.30 | а.26 |
3 | Грицку В.С. | доцент | понеділок | 16:00 - 17:00 | а.17 |
4 | Данілова О.М. | доцент | вівторок | 14.30-16.30 | а.10 |
5 | Вацеба В.Я. | доцент | середа | 14.30-15.30 | а.10 |
6 | Цепенда М.В. | доцент | середа | 12:00 - 13:00 | а.10 |
7 | Цепенда М.М. | асистент | середа | 16:00 - 17:00 | а.10 |
8 | Підгірна В.Н. | доцент | четвер | 13.00-14.00 | а.10 |
9 | Наконечний К.П. | доцент | понеділок | 16:00 - 17:30 | а.26 |
10 | Кібич І.В. | доцент | п'ятниця | 15.00-16.00 | а.17 |
11 | Чубрей О.С. | доцент | п'ятниця | 10.00-11.00;
15.00-16.00 |
а.10 |
12 | Ячнюк М.О. | доцент | понеділок | 14.30-15.30 | а.10 |
13 | Ємчук Т.В. | асистент | четвер | 15.00-16.00 | а.17 |
14 | Паламарюк М.Ю. | асистент | четвер | 12.00-13.00 | а.17 |
15 | Єремія Г.І. | асистент | понеділок | 11.30-13.00 | а.17 |